Kapitał Zakładowy: 1 300 000,00 zł
Akcjonariusze:
1) | Tadeusz Gratkowski | 42 900 akcji o wartości nominalnej | 429 000,00 co stanowi | 33% |
2) | Łukasz Gratkowski | 13 000 akcji o wartości nominalnej | 130 000,00 co stanowi | 10% |
3) | Edmund Barć | 55 900 akcji o wartości nominalnej | 559 000,00 co stanowi | 43% |
4) | Jerzy Żyła | 7 800 akcji o wartości nominalnej | 78 000,00 co stanowi | 6% |
5) | Stanisława Stańczyk | 5 200 akcji o wartości nominalnej | 52 000,00 co stanowi | 4% |
6) | Grzegorz Król | 2 600 akcji o wartości nominalnej | 26 000,00 co stanowi | 2% |
7) | Mirosław Ciura | 2 600 akcji o wartości nominalnej | 26 000,00 co stanowi | 2% |
Zarząd Spółki Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż dnia 2 lipca 2021 r. dokonał przydziału 1.800 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł każda, oferowanych do objęcia w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 3/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe akcje zwykłe imienne serii E w liczbie 5.200 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej.